Mechanische eigenschappen
(Mechanical properties)Eigenschappen in relatie tot het constructief gedrag van beton, zoals sterkte, stijfheid, vervorming en kruip
Nadere omschrijving
De druksterkte van beton is de bekendste mechanische eigenschap en in de meeste gevallen bepalend voor het draagvermogen van een betonconstructie. Ook in de betonvoorschriften wordt beton in de eerste plaats gekarakteriseerd met de druksterkte, uitgedrukt in sterkteklassen.
Veel andere mechanische eigenschappen van beton vertonen een bepaalde samenhang met de druksterkte. In nen-en 1992 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies zijn de rekenwaarden voor druksterkte, treksterkte, gemiddelde treksterkte en elasticiteitsmodulus gekoppeld aan de sterkteklasse.
Tabel
Van de sterkteklasse afgeleide materiaaleigenschappen voor normaal- en zwaar beton (volgens Eurocode 2 en cur-aanbeveling 97) uitgedrukt in N/mm²
ƒck (N/mm2) | ƒcm (N/mm2) | ƒcd (N/mm2) | ƒctm (N/mm2) | ƒctk,0,05 (N/mm2) | ƒctd (N/mm2) | ƒcm (N/mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C20/25 | 20 | 28 | 13,3 | 2,21 | 1,55 | 1,03 | 30000 |
C25/30 | 25 | 33 | 16,7 | 2,56 | 1,80 | 1,20 | 31500 |
C30/37 | 30 | 38 | 20,0 | 2,90 | 2,03 | 1,35 | 32800 |
C35/45 | 35 | 43 | 23,3 | 3,21 | 2,25 | 1,50 | 34100 |
C40/50 | 40 | 48 | 26,7 | 3,51 | 2,46 | 1,64 | 35200 |
C45/55 | 45 | 53 | 30,0 | 3,80 | 2,66 | 1,77 | 36300 |
C50/60 | 50 | 58 | 33,3 | 4,07 | 2,85 | 1,90 | 37300 |
C55/67 | 55 | 63 | 36,7 | 4,21 | 2,95 | 1,97 | 38200 |
C60/75 | 60 | 68 | 40,0 | 4,35 | 3,05 | 2,03 | 39100 |
C70/85 | 70 | 78 | 46,7 | 4,61 | 3,23 | 2,15 | 40700 |
C80/95 | 80 | 88 | 53,3 | 4,84 | 3,39 | 2,26 | 42200 |
C90/105 | 90 | 98 | 60,0 | 5,04 | 3,53 | 2,35 | 43600 |
Verklaring:
ƒck = karakteristieke kubusdruksterkte
ƒb = rekenwaarde van de druksterkte
ƒb = rekenwaarde van de treksterkte
ƒbm = gemiddelde treksterkte
Eb = elasticiteitsmodulus
Normen/aanbevelingen/literatuur
NEN-EN 206, Beton
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton
NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies